| 구분 | 시군명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 1 | 포항시남구정신건강복지센터 | 054-270-4091 |
| 2 | 포항시북구정신건강복지센터 | 054-270-4191 |
| 3 | 경주시정신건강복지센터 | 054-777-1577 |
| 4 | 김천시정신건강복지센터 | 054-433-4005 |
| 5 | 안동시정신건강복지센터 | 054-842-9933 |
| 6 | 구미정신건강복지센터 | 054-444-0199 |
| 7 | 구미시선산정신건강복지센터 | 054-480-5190 |
| 8 | 영주시정신건강복지센터 | 054-639-5723 |
| 9 | 영천시정신건강복지센터 | 054-331-6770 |
| 10 | 상주시정신건강복지센터 | 054-536-0668 |
| 11 | 문경시정신건강복지센터 | 054-554-0802 |
| 12 | 경산시정신건강복지센터 | 053-816-7190 |
| 13 | 의성군정신건강복지센터 | 054-830-6774 |
| 14 | 청송군정신건강복지센터 | 054-870-7362 |
| 15 | 영양군정신건강복지센터 | 054-680-5197 |
| 16 | 영덕군정신건강복지센터 | 054-730-7161 |
| 17 | 청도군정신건강복지센터 | 054-373-8006 |
| 18 | 고령군정신건강복지센터 | 054-950-7981 |
| 19 | 성주군정신건강복지센터 | 054-930-8264 |
| 20 | 칠곡군정신건강복지센터 | 054-973-2023 |
| 21 | 예천군정신건강복지센터 | 054-650-8035 |
| 22 | 봉화군정신건강복지센터 | 054-674-1126 |
| 23 | 울진군정신건강복지센터 | 054-789-5037 |
| 24 | 울릉군정신건강복지센터 | 054-790-6815 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우표편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.